This post was last updated on 201410/30.
Upload Date: | November 11th, 2010 |
---|---|
NicoNicoDouga: | |
YouTube: | |
VocaDB: | Weekly AHS Ranking #29 |
Featured Albums:
Album Title | Producer(s) | Circle Label |
Release Date Event |
VocaDB |
---|---|---|---|---|
Quadrophenia | bothneco, Captain Mirai, Ecomaru, FuzzP, hr, Nashimoto Ui, terapicos, liam, Rokugatsu, saiB, wintermute | Out Wave Cluster | 2010/11/14 The Voc@loid M@ster 14 |
VocaDB |
clocks | Nijihara Peperon | Inbouha Slider KarenT |
2010/11/14 The Voc@loid M@ster 14 |
VocaDB |
Pulse Index | Enicy, Heichou, minamiP, tuko, Udzuki Mei | PULSE | 2010/11/14 The Voc@loid M@ster 14 |
VocaDB |
Kimochi @ Interface | Enicy | PULSE | 2010/11/14 The Voc@loid M@ster 14 |
VocaDB |
Infinitia | Ashay | -- | 2010/11/14 The Voc@loid M@ster 14 |
VocaDB |
Song Ranking:
# | Song Title | Producer | Vocalist(s) | VocaDB |
---|---|---|---|---|
1 | Kizetsu | AkibaotaP | Nekomura Iroha | VocaDB |
2 | ゆっくり&月読アイで実況風 FALLOUT3 part24 | Azuo | Yukkuri, Tsukuyomi Ai | NND |
3 | Aa kamisama, anata wa. | No-H | Nekomura Iroha | VocaDB |
4 | Shibaratsuki (SELF-COVER) | Morishita Ryou | Nekomura Iroha | VocaDB |
5 | An'na ni Issho Datta no ni | Nijihara Peperon | Nekomura Iroha | VocaDB |
6 | Tsurumaki Maki no Butcha ke Talk (DRAMA PV) | GobouP | Tsurumaki Maki, (KAITO), (MEIKO), (Yoshida-kun) | VocaDB |
7 | SFCソフト詰め合わせをプレイするの巻 | Wakkuri | Yukkuri, Tsukuyomi Ai | NND |
8 | Arikui | nimo@ | SF-A2 miki | VocaDB |
9 | アイアイとゆっくりの経済講座その16「量的緩和」 | purple17 | Yukkuri, Tsukuyomi Ai | NND |
10 | passion | Konton TsukuraaP | Hatsune Miku, SF-A2 miki | VocaDB |
11 | Gokitaikudasai! | inokix | Hatsune Miku, Nekomura Iroha, Megurine Luka, Gachapoid, Kagamine Rin, Kagamine Len | VocaDB |
12 | Kaze ta Chinu | EsupuriP | Nekomura Iroha, (Hatsune Miku), (Megurine Luka) | VocaDB |
13 | どうでもいい小ネタ集 (DRAMA PV) | Sui Nikeruson | SF-A2 miki | NND |
14 | COSMOS (COVER) | Wilsonic | MEIKO, SF-A2 miki, Hiyama Kiyoteru | VocaDB |
15 | 平沢唯コーンを作ってみた! | Barudo | Yoshida-kun | NND |
16 | Error of Love (SELF-COVER) | toya | SF-A2 miki | VocaDB |
17 | Tadaima. | utero | Nekomura Iroha | VocaDB |
18 | Mori no Yoake Mae | kumami | Kaai Yuki | VocaDB |
19 | Error (COVER) | Hyakuka | Hiyama Kiyoteru | VocaDB |
20 | Yield | Momomero | Nekomura Iroha | VocaDB |
21 | Honeymoon wa Kimi to Uchuu Ryokou | Okappa | SF-A2 miki | NND |
22 | Hanasaku Tabiji | pero | Nekomura Iroha | VocaDB |
23 | Miki ☆ Miki ☆ Miki | Honki MufflerP | SF-A2 miki | VocaDB |
24 | Harukaze no Itazura (COVER) | TentenP | Nekomura Iroha | VocaDB |
25 | Itai no wa Yamete | Hitoshikiri UsoP | Nekomura Iroha | NND |
26 | Kimi no Shiranai Monogatari (COVER) | Tak Nikaido | Nekomura Iroha | VocaDB |
27 | Biwako Shuukou no Uta (COVER) | HikigatariP | Nekomura Iroha | VocaDB |
28 | O Yome ni Ikimasu | Bitstar | Hatsune Miku, (Yukkuri), (Tsukuyomi Ai) | VocaDB |
29 | Kateika Club no Yuurei Buin | Uta Ai-soku Tokkyuu Aoto Yuki | Kaai Yuki, (Ryuto), (KAITO) | VocaDB |
30 | 年に四回、精神的なアレが来ます。 | utero | Nekomura Iroha | VocaDB |
31 | Kakuzetsu | MondaijiP | Kaai Yuki | VocaDB |
32 | Kuushitsu | MondaijiP | Kaai Yuki | VocaDB |
33 | Toshi Shita no Otoko no ko (COVER) | LAIT | KAIKO, (Nekomura Iroha), (VY1) | VocaDB |
34 | Midarekami (COVER) | magician_sari | Nekomura Iroha | VocaDB |
35 | Monochrome Venus (COVER) | HikigatariP | Hiyama Kiyoteru | VocaDB |
36 | Garnet (COVER) | Deriven | SF-A2 miki | NND |
37 | Uchi no Okan (DRAMA PV) | oskar | SF-A2 miki, Kaai Yuki, Hiyama Kiyoteru | NND |
38 | Aiai no Tenkeyohou 2 (11 Tsuki 6-nichi) | Tarte | Tsukuyomi Ai | NND |
39 | Headlight Tailight (COVER) | PiaaP | Megurine Luka, Hiyama Kiyoteru | VocaDB |
40 | Utahime (COVER) | PiaaP | Nekomura Iroha | VocaDB |
41 | Eh? Ah, Sou (COVER) | Momomero | Hiyama Kiyoteru | VocaDB |
42 | Nostalgia (COVER) | Tasuku Aya | Hiyama Kiyoteru | VocaDB |
43 | Give a reason (COVER) | cl1 | Nekomura Iroha | VocaDB |
44 | Yagou (DRAMA PV) | YamiyoP | SF-A2 miki, Kaai Yuki | VocaDB |
45 | his name (DRAMA PV) | A0010 | Yoshida-kun | VocaDB |
46 | YELLOW YELLOW HAPPY (COVER) | jo | Nekomura Iroha | VocaDB |
47 | Kyouhanan'nohi? (11 Tsuki 07-nichi) | tk_hy | Tsukuyomi Ai | NND |
48 | Akujo (COVER) | PiaaP | Nekomura Iroha | VocaDB |
49 | Mirae (COVER) | neutrinoP | Nekomura Iroha, Megurine Luka, GUMI | NND |
50 | Dendou Coil (COVER) | kohola | Nekomura Iroha | VocaDB |
51 | Yumemiru Kotori (COVER) | Maki | KAIKO, Nekomura Iroha | VocaDB |
Pickup Song |
Harmonia | hinayukki | MEIKO, (Nekomura Iroha) | VocaDB |
Pickup Song |
Atarashii Seikatsu (DRAMA PV) | GobouP | Gachapoid, GUMI, Hatsune Miku, Hiyama Kiyoteru, Kaai Yuki, Kagamine Len, Kagamine Rin, KAITO, Kamui Gakupo, Kasane Teto, Lily, Macne Coco (black), Macne Coco (white), Macne Nana, Macne Papa, Macne Petit, Megurine Luka, MEIKO, Namine Ritsu, Nekomura Iroha, SF-A2 miki, Sukone Tei, VY1, Yokune Ruko | VocaDB |
Ending | Colorses | MikitanP | SF-A2 miki | VocaDB |
No comments:
Post a Comment
Comments? Corrections? Contributions? I welcome all! :D