Hi there, it's been a while since I've actually used this blog. If this blog was used for english translations, then there might have been a point to it. But the thing is, I can't translate Japanese lyrics.
So I'm stopping activity on this blog. Romanizing Vocaloid songs just isn't my priority anymore. I won't delete this blog, but I won't post here much either. (Perhaps I'll romanize non-vocaloid songs, though. Who knows?)
I'm still interested in posting NND rankings though. Obviously, this is quite a monumental task, and I won't be able to do this often. You can view future detailed rankings here, at my new blog. (Which is essentially an "anything goes here" blog.)
I'm an active editor on VocaDB and UtaiteDB, really good sources of information on Vocaloid/Utaite discography and songs. I highly recommend visiting these sites for your romanized lyrics needs. (If there isn't romanized lyrics, drop me a message; I'll see what I can do...)
Well, that's pretty much all I have to say. Thanks for all the people who visited this blog all these years! <3
-Faeri
P.S. I accidentally messed up this blog's template, haha. Sorry about that...
2015/02/24
2014/06/11
Weekly Vocaloid Ranking #349
This post was last updated on 2014/11/04.
| Upload Date: | June 11th, 2014 |
|---|---|
| NicoNicoDouga: | 週刊VOCALOIDとUTAUランキング #349・291 |
| YouTube: | 週刊VOCALOIDとUTAUランキング #349・291 (Reprint) |
| WeeklyVocaloidRanking (Tumblr): | Weekly Vocaloid Ranking #349 |
| VocaDB: | Weekly Vocaloid Ranking #349 |
| # | Song Title | Producer | Vocalist(s) | Previous Rank | VocaDB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terror | Neru | Kagamine Rin | ↑NEW!! | VocaDB |
| 2 | Noushou Sakuretsu Girl (TENKOMORI's REMIX) (REMIX) | Satsuki ga Tenkomori | Hatsune Miku, GUMI | ↑NEW!! | VocaDB |
| 3 | Kokoro Kizu | Yuuto | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB |
| 4 | Slow Motion | PinocchioP | Hatsune Miku, (Yukkuri) | ↓1 (Intro Song) |
VocaDB |
| 5 | UNIVERSE | Wonder-K | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB |
| 6 | Mousou Shikkan ■ Girl | Moja (Arr. rerulili) | GUMI | ↑NEW!! | VocaDB |
| 7 | Tell Your World -piano.ver- (COVER) | COSSUN | Hatsune Miku Append (Dark) | ↓2 | VocaDB |
| 8 | Saffou e no Sanka | TerekaP | Hatsune Miku | ↑-- | VocaDB |
| 9 | Kagerou≒Variation (REMIX) | niki (Voice Manip. cillia) | MEIKO V3 (Power) | ↑-- | VocaDB |
| 10 | follow | Diarays | Hatsune Miku Append (Dark) | ↑NEW!! | VocaDB |
| 11 | Love Doll | DECO*27 | V3 GUMI (Power) | ↓3 | VocaDB |
| 12 | Bishounen de Meikai-kei de do S | Wantarou | Kagamine Len Append (unknown) | ↑NEW!! | VocaDB |
| 13 | Kyouhansha | Karasu Yasubou | Kagamine Rin | ↓7 | VocaDB |
| 14 | Houkou≒Emotion | Yairi | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB |
| 15 | Hangyaku Seishin | Kiiro | Hatsune Miku | ↑-- | VocaDB |
| 16 | Hai no Uta | nyanyannya | Kagamine Rin Append (unknown) | ↑NEW!! | VocaDB |
| 17 | Donut Hole | Hachi | GUMI | ↑24 | VocaDB |
| 18 | Lost Time Memory | Jin | IA | ↓14 | VocaDB |
| 19 | Setsuna Trip (REMIX) | HoneyWorks | Kagamine Len | ↓4 | VocaDB |
| 20 | Senbonzakura | KurousaP | Hatsune Miku | ↓17 | VocaDB |
| 21 | Shinitai-chan | Switch | IA | ↓5 | VocaDB |
| 22 | Himitsu no Paprika | out of survice | IA ROCKS | ↑NEW!! | VocaDB |
| 23 | Summer Time Record | Jin | IA | ↓20 | VocaDB |
| 24 | Streaming Heart | DECO*27 | Hatsune Miku | ↓18 | VocaDB |
| 25 | Sonzai Shoumei | zakoon | GUMI | ↑113 | VocaDB |
| 26 | Outer Science | Jin | IA | ↑27 | VocaDB |
| 27 | Lost One no Goukoku | Neru | Kagamine Rin | ↑31 | VocaDB |
| 28 | Inner Arts | Jin | IA ROCKS | ↓9 | VocaDB |
| 29 | +♂ | GigaP | Kagamine Len, (GUMI), (Hatsune Miku), (Megurine Luka), (Kagamine Rin) | ↓26 | VocaDB |
| 30 | Kagerou Days | Jin | Hatsune Miku Append (Sweet) & Hatsune Miku Append (Vivid) | ↓21 | VocaDB |
| 31 | Close to you (COVER) | cillia | v flower | ↓19 | VocaDB |
| 32 | Suki! Yuki! Maji Magic, | Mitchie M | Hatsune Miku, Hatsune Miku V3 (English) | ↑-- | VocaDB |
| 33 | Children Record | Jin | IA | ↓29 | VocaDB |
| 34 | Mayoiga Mystery | Teniwoha | Hatsune Miku | ↓11 | VocaDB |
| 35 | Yobanashi Deceive | Jin | IA | ↓28 | VocaDB |
| 36 | Melancholic Shoegazer | ANDRIVEBOiz | v flower | ↑-- | VocaDB |
| 37 | Noushou Sakuretsu Girl | rerulili | Hatsune Miku, GUMI | ↑39 | VocaDB |
| 38 | Umiyuri Kaitei Tan | Nabuna | Hatsune Miku | ↓25 | VocaDB |
| 39 | LUVORATORRRRRY! | GigaP, Reol | GUMI, Kagamine Rin | ↓36 | VocaDB |
| 40 | Yuukei Yesterday | Jin | IA | ↓35 | VocaDB |
| 41 | Kyou Atta Kanashii Koto o Oshiete | YonoP | Yuzuki Yukari | ↑NEW!! | VocaDB |
| 42 | Anti Beat | DECO*27 | Hatsune Miku | ↓32 | VocaDB |
| 43 | Viva Happy | Mitchie M | Hatsune Miku | →43 | VocaDB |
| 44 | Shinseiji Boogie | Shimesaba Twisters | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB |
| 45 | Ayano no Koufuku Riron | Jin | IA | ↑54 | VocaDB |
| 46 | Koibito wa Twitter | bibuko | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB |
| 47 | Tasukete Doraemon | Kuroda Asin | Hatsune Miku | ↑65 | VocaDB |
| 48 | Kisaragi Attention | Jin | IA | ↓44 | VocaDB |
| 49 | Rokuchounen to Ichiya Monogatari | kemu | IA | ↓48 | VocaDB |
| 50 | Okochama Sensou | GigaP | Kagamine Rin, Kagamine Len | ↓41 | VocaDB |
| 51 | Shinjuku Chic | Task | GUMI, (Hatsune Miku) | ↓16 | VocaDB |
| 52 | Yī Èr Fanclub | MikitoP | GUMI, Kagamine Rin | ↓49 | VocaDB |
| 53 | Mozaik Role | DECO*27 | GUMI | ↑58 | VocaDB |
| 54 | Setsuna Trip | Last Note. | GUMI | ↓46 | VocaDB |
| 55 | Kagerou≒Variation | Yairi | IA | ↑-- | VocaDB |
| 56 | Otsukimi Recital | Jin | IA | ↓55 | VocaDB |
| 57 | Headphone Actor | Jin | IA | ↓47 | VocaDB |
| 58 | EAZY DANCE | Mitchie M | Hatsune Miku, (Hatsune Miku Append (Soft)) | ↑120 | VocaDB |
| 59 | Seisou Bakuretsu Boy | rerulili | Kagamine Len Append (unknown) | ↑80 | VocaDB |
| 60 | M.S.S.Planet | FB777 | GUMI, Hatsune Miku | ↑75 | VocaDB |
| 61 | Mousou Zei | DECO*27 | Hatsune Miku | ↑63 | VocaDB |
| 62 | How to Sekai Seifuku | Neru | Kagamine Rin, Kagamine Len | ↑85 | VocaDB |
| 63 | Konoha no Sekai Jijo | Jin | IA, Hatsune Miku | ↓52 | VocaDB |
| 64 | Inokori-sensei | HoneyWorks | flower | ↓40 | VocaDB |
| 65 | Blessing | halyosy | KAITO, MEIKO, Hatsune Miku, Megurine Luka, Kagamine Rin, Kagamine Len | ↓34 | VocaDB |
| 66 | Gigantic O.T.N | GigaP | Kagamine Len | ↓59 | VocaDB |
| 67 | Matryoshka | Hachi | GUMI, Hatsune Miku | ↓61 | VocaDB |
| 68 | Ama no Jaku | 164 | GUMI | ↓67 | VocaDB |
| 69 | M.S.S.Phantom | FB777 | Hatsune Miku | ↓56 | VocaDB |
| 70 | Kono Uta ga Owatte mo | Kuroda Asin | GUMI, IA, kokone, KYO, Merli, V3 Lily, VY1V3, VY2V3 (standard), WIL, YUU, Hatsune Miku V3 (unknown), Megurine Luka, Anon, Kamui Gakupo, Aoki Lapis, Kanon | ↑-- | VocaDB |
| 71 | White Sneakers Love | Kuroda Asin | Hatsune Miku V3 (unknown), (MEIKO V3 (unknown)), (Megurine Luka), (Kagamine Rin) | ↑-- | VocaDB |
| 72 | Yuragu | ATOLS | Hatsune Miku | ↓15 | VocaDB |
| 73 | Kami no Manimani | rerulili | GUMI, Hatsune Miku, Kagamine Rin | ↓45 | VocaDB |
| 74 | Arifureta Sekai Seifuku | PinocchioP | Hatsune Miku Append (Dark) | ↓68 | VocaDB |
| 75 | Souzou Forest | Jin | IA | ↑78 | VocaDB |
| 76 | Earth's Final Confession -piano ver- (REMIX) | COSSUN | Hatsune Miku V3 (Dark) | ↓37 | VocaDB |
| 77 | Koshitantan | Umetora | GUMI, IA, Hatsune Miku, Megurine Luka, Kagamine Rin | ↑-- | VocaDB |
| 78 | bloom | aquabug | GUMI | ↓22 | VocaDB |
| 79 | Pomp and Circumstance | Umetora | GUMI, IA, Hatsune Miku, Megurine Luka, Kagamine Rin | ↑87 | VocaDB |
| 80 | Yokuatsu Sakuran Girl | otetsu | GUMI | ↑84 | VocaDB |
| 81 | Sora to Tsunagaru Made | Kuroda Asin | KYO, Hatsune Miku V3 (unknown) | ↑-- | VocaDB |
| 82 | FREELY TOMORROW | Mitchie M | Hatsune Miku | ↓72 | VocaDB |
| 83 | Higai Mousou Keitai Joshi (Wara) (SELF-COVER) | GigaP | GUMI | ↓57 | VocaDB |
| 84 | Addicted (Revised Version) (REMIX) | CircusP | Hatsune Miku V3 (English) | ↓12 | VocaDB |
| 85 | Mekakushi Code | Jin | Hatsune Miku | ↓77 | VocaDB |
| 86 | Tokyo Teddy Bear | Neru | Kagamine Rin Append (Sweet) | ↑-- | VocaDB |
| 87 | Yowamushi Mont Blanc | DECO*27 | GUMI | ↓86 | VocaDB |
| 88 | Melt | ryo | Hatsune Miku | ↓83 | VocaDB |
| 89 | Teikuu Hikou | note | Kagamine Rin, Kagamine Len | ↑-- | VocaDB |
| 90 | Denpa Chuudoku Girl | zakooon | GUMI, Hatsune Miku | ↓33 | VocaDB |
| 91 | Karyuu Shoujo Koizoushi | halulu | GUMI | ↑-- | VocaDB |
| 92 | Hajimari no Asa | Sola Kurage | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB |
| 93 | Inochi no Justitia | Neru | Kagamine Len Append (unkown) | ↑-- | VocaDB |
| 94 | Happy Synthesizer | EasyPop | GUMI, Megurine Luka | ↓93 | VocaDB |
| 95 | Just Be Friends | Dixie Flatline | Megurine Luka | ↑-- | VocaDB |
| 96 | Taikutsu to Banira | mukami | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB |
| 97 | Panda Hero | Hachi | GUMI | ↓92 | VocaDB |
| 98 | Miku Miku ni Shite Ageru♪ | ika | Hatsune Miku | ↑101 | VocaDB |
| 99 | THE WORLDS | FB777 | Hatsune Miku | ↓88 | VocaDB |
| 100 | Invisible | kemu | GUMI, Kagamine Rin | ↓91 | VocaDB |
| 101 | Senbonzakura (REMIX) | HΛL DTM STAR | -Vocalist Unknown- | ↑-- | NND |
| 102 | Dokusen Yoku | DECO*27 | Hatsune Miku | ↓99 | VocaDB |
| 103 | World's End Dancehall | wowaka | Hatsune Miku, Megurine Luka | ↑-- | VocaDB |
| 104 | Shiawase ni Nareru Kakushi Command ga Arurashii | UtataP | Yuzuki Yukari | ↑-- | VocaDB |
| 105 | Ojamamushi | DECO*27 | Hatsune Miku | ↑-- | VocaDB |
| 106 | Jougen no Tsuki | KurousaP | KAITO V3 (Soft) | ↓30 | VocaDB |
| 107 | Haiboku no Shounen | kemu | GUMI | ↓104 | VocaDB |
| 108 | Uraomote Lovers | wowaka | Hatsune Miku | ↑-- | VocaDB |
| 109 | Yuukyuu no Hikari (Ethnic Edition) (REMIX) | Na-M | IA, Hatsune Miku | ↑-- | VocaDB |
| 110 | Hatsune Miku no Shoushitsu -DEAD END- | cosMo | Hatsune Miku | ↓103 | VocaDB |
| 111 | Daraku Musou Girl | okina | Hatsune Miku, Yuzuki Yukari | ↓23 | VocaDB |
| 112 | Kochira, Koufuku Anshin Iinkai desu. | UtataP | Hatsune Miku | ↓96 | VocaDB |
| 113 | Henry Cat | YASUHIRO | Hatsune Miku | ↑-- | VocaDB |
| 114 | Kokuhaku Rival Sengen | HoneyWorks | GUMI | ↓106 | VocaDB |
| 115 | Shy Heart,Shy Word | kofunP | Kagamine Rin | ↑NEW!! | VocaDB |
| 116 | Calendar Girl | Kamio Kei | V3 GUMI (Power) | ↑NEW!! | VocaDB |
| 117 | MISTAKE | Amamiya Hisaaki | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB |
| 118 | World is Mine | ryo | Hatsune Miku | ↓114 | VocaDB |
| 119 | Ochita Karasu, Ima Tobitatsu | RetasuP | GUMI | ↓108 | VocaDB |
| 120 | Haru Hayate | Tomato Gyuunyuu | Kagamine Rin, Kagamine Len | ↑-- | VocaDB |
| 121 | Masked bitcH (TENKOMORI's REMIX) (REMIX) | Satsuki ga Tenkomori | GUMI | ↑-- | VocaDB |
| 122 | Toumei Elegy | Nabuna | GUMI | ↑-- | VocaDB |
| 123 | Chocolate Revival | Chiquewa | Hatsune Miku Append (Solid) | ↑NEW!! | VocaDB |
| 124 | Tokyo Gogatsubyou | NishizawasanP | Kagamine Rin | ↑NEW!! | VocaDB |
| 125 | Yakimochi no Kotae | HoneyWorks | GUMI | ↑-- | VocaDB |
| 126 | Touhoku Zunko no Zundoko Bushi | Yazuki | Touhoku Zunko | ↑NEW!! | VocaDB |
| 127 | ANTI THE∞HOLiC | coSMo | Megurine Luka, Kagamine Rin | ↑-- | VocaDB |
| 128 | paranoia | Tsunamaru | Hatsune Miku Append (Dark) | ↑-- | VocaDB |
| 129 | Hikyou Sentai Urotanda | ShinP | KAITO, MEIKO, Hatsune Miku | ↓124 | VocaDB |
| 130 | Kagerou Days (ALBUM VERSION) | Jin | Hatsune Miku Append (Sweet) & Hatsune Miku Append (Vivid) | ↑-- | VocaDB |
| 131 | A Whole New World (COVER) | konkiP | KAITO, MEIKO | ↑-- | VocaDB |
| 132 | Senkou Toushi | RansuuP | Kagamine Len | ↑NEW!! | VocaDB |
| 133 | Hi-Jin Check | OwataP | Kagamine Rin, Kagamine Len | ↑-- | VocaDB |
| 134 | Zutto, Zutto... | KurousaP | KAITO, MEIKO, Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len | ↑-- | VocaDB |
| 135 | Hikyou Sentai Urotanda (SELF-COVER) | ShinP | KAITO, MEIKO, Hatsune Miku, Kagamine Rin, Kagamine Len | ↓131 | VocaDB |
| - | fancyman | Jeter butter | Hatsune Miku | (Ending Song) | VocaDB |
Weekly UTAU Ranking #291
This post was last updated on 2014/09/02.
| Upload Date: | June 11th, 2014 |
|---|---|
| NicoNicoDouga: | 週刊VOCALOIDとUTAUランキング #349・291 |
| YouTube: | 週刊VOCALOIDとUTAUランキング #349・291 (Reprint, Skipped) |
| WeeklyVocaloidRanking (Tumblr): | Weekly UTAU Ranking #291 |
| VocaDB: | Weekly UTAU Ranking #291 Song list |
This list is in Ranking Order: From Highest Rank to Lowest Rank. (↑↓Previous Rank)
This week's Vocaloid Ranking: http://vocadb.net/SongList/Details/1234
| # | Song Title | Producer | Vocalist(s) | Previous Rank | VocaDB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lost One no Goukoku (COVER) | Caparo Ulala | Yokune Ruko | ↑NEW!! | VocaDB |
| 2 | Yumeyuu Ether | Miriko | Hatsune Miku, Sekka Yufu | ↑NEW!! | VocaDB |
| 3 | Sidonia (COVER) |
作成参謀&情報員 | Kasane Teto | ↑7 | VocaDB |
| 4 | Cage | nanashi | Kasane Teto | ↑NEW!! | VocaDB |
| 5 | Boku-ra no Let it Be (COVER) |
Matsuda Toki | Shiine Ama | ↑NEW!! | VocaDB |
| 6 | Yume no Katachi (COVER) |
Naitou | Yokune Ruko | ↑NEW!! | VocaDB |
| 7 | Kokou no Hero | Yukimi DaifukuP | Namine Ritsu | ↑NEW!! | VocaDB |
| 8 | Irodori | PandoristP | Yokune Ruko | ↑NEW!! | VocaDB |
| 9 | Te Ashi Kuchibiru | samayuzame | Haruna Tekubi (Tadanoon'nanoko) | ↑NEW!! | VocaDB |
| 10 | Close to you (COVER) | Tsukue | Yokune Ruko | ↑NEW!! | VocaDB |
2014/01/17
cry for the STAR
This post was last updated on 2014/07/06.
| Tag(s): | #ballad |
|---|---|
| Vocaloid(s): | kokone |
| |Producer| | |Illustrator| |
|---|---|
| 奏 | あっきー人 |
| Japanese Lyrics (MikuWiki) | Romanized Lyrics |
|---|---|
| 凍りかけた 心を撫でる 冷たい風に震えて 何も知らずにいたほうが良かった そう考えても忘れられない 一人で抱え込んで 笑顔で過ごしてたの? そんなことも思わずに きっと痛みさえ感じなくなってた 心 悲しみの満ちた空は いつもより澄んで見えたの どんな辛い時でも平気でいたのに なぜか涙が止まらなくなって 私を照らす星に願った 記憶の中からあなたのこと消してくださいと 戻れないとわかってるのに まだあなたのいた頃へ 時は過ぎた もう何もかも変わって 少しの灯も消えかかってる 目に見えないものだって 感じられたはずだけど 何度問いかけてみても 何もわからずに ただ虚しさだけめぐる 愛しさの消えた街は 無機質に広がってるの 遠い記憶の中で かすかにきらめく光のカケラをなくしそうで 何かが足りないこの世界で あなたの鼓動を もっと感じていたかった 優しさで満たされた空は いつもより霞んで見えたの どんな辛い時でも 平気でいたのに なぜか涙が止まらなくなって 私を照らす星に願った 記憶の中からあなたのこと消してまた どこかできれいな声を 聞かせてくださいと 眠るあなたを… | Kōri kaketa kokoro o naderu
Tsumetai kaze ni furuete
Nani mo shirazuni ita hō ga yokatta
Sō kangaete mo wasurerarenai
Hitori de kakaekonde
Egao de sugoshi teta no?
Son'na koto mo omowazu ni
Kitto itami sae kanjinaku natteta
Kokoro
Kanashimi no michita sora wa
Itsumo yori sunde mieta no
Don'na tsurai toki demo heikide itanoni
Naze ka namida ga tomaranaku natte
Watashi o terasu hoshi ni negatta
Kioku no naka kara anata no koto keshite kudasai to
Modorenai to wakatterunoni
Mada anata noita koro e
Toki wa sugita
Mō nanimokamo kawatte
Sukoshi no hi mo kie kakatteru
Me ni mienai mono datte
Kanji rareta hazudakedo
Nando toikakete mite mo
Nani mo wakarazu ni
Tada munashi-sa dake meguru
Itoshisa no kieta machi wa
Mukishitsu ni hirogatteru no
Tōi kioku no naka de
Kasuka ni kirameku hikari no kakera o nakushi-sōde
Nanika ga tarinai kono sekai de
Anata no kodou o
Motto kanjite itakatta
Yasashi-sa de mitasa reta sora wa
Itsumo yori kasunde mieta no
Don'na tsurai toki demo
Heiki de itanoni
Naze ka namida ga tomaranaku natte
Watashi o terasu hoshi ni negatta
Kioku no naka kara anata no koto keshite mata
Doko ka de kireina koe o
Kika sete kudasai to
Nemuru anata o… |
| NicoNicoDouga: | 【VOCALOID3 kokone 】DEMO SONG - cry for the STAR |
|---|---|
| YouTube: | 【VOCALOID3 kokone 】 DEMO SONG cry for the STAR |
| MikuWiki: | cry for the STAR |
| VocaDB: | cry for the STAR 奏 feat. kokone (Original song) |
2013/10/29
Acoustic Life
This post was last updated on 2014/10/24.
|
|
| Circle(s): | MisfitUTAU |
|---|---|
| Price: | Free |
| Website: | MisfitUTAU |
| Mediafire | Acoustic Life.rar |
2013/10/27
Daybreak Hardcore
This post was last updated on 2014/07/19.
| Producer(s): | Various Artists |
|---|---|
| Movie: | MOVING |
| Design: | うさだ |
|
|
| Circle(s): | Sakura Recordz! |
|---|---|
| Event(s): | M3-2013秋 |
| Price: | 1260 JPY |
| Website: | ハードコア・ハードダンスコンピ「Daybreak Hardcore」/Sakura Recordz! |
| Otaku Republic: | VOCALOID / Hatsune Miku (Daybreak Hardcore) |
| Toranoana: | Daybreak Hardcore |
2013/04/29
Reliance
This post was last updated on 2014/02/18.
| Producer(s): | Various Artists |
|---|---|
| Illustration(s): | はちぷよ, ひかがみひなみ, 桜都あるす |
| Design: | Hitomasu Modoru, レク |
|
|
| Circle(s): | Sound.AVE, Sakura Recordz! |
|---|---|
| Event(s): | M3-2013春 |
| Price: | 1500 JPY |
| Website: | Reliance | Sound Ave. |
| Melonbooks: | Reliance + ATROCIOUS - Sound.AVE - |
| D-STAGE: | Reliance(Sound Ave.)- D-STAGE |
| TANO*C STORE: | Reliance |
| Toranoana: | Reliance |
| VGMdb: | Reliance |
2013/02/27
Key/Word
This post was last updated on 2014/07/19.
| Tag(s): | #DubSteloid #dubstep |
|---|---|
| Album(s): | Key/Word |
| Vocaloid(s): | KAITO V3 (English), KAITO V3 (Straight) |
| |Producer| |
|---|
| Japanese Lyrics (MikuWiki) | Romanized Lyrics |
|---|---|
| Luxury, money, independence Influence prime out behavior Energy, hard worker Experience, ability Recovery then distraction Ever sweals evidence Degradation along infinite Die, just choose "kill" To help training
この世のすべては言葉に意味を宿し
街中にバラまいて世界をまわしてる 未来を動かせる1つのキーワードを 必ず探し出して僕らの世界を変えてやる Even if we're trouble, we're never giving up
We once believe to mix the truth to tell the lie collect researched infinity.
Sheer interior did not see songs to off your work,
You in response you need to tell him the stakes he picks are off beat.
Anti-evolution is into creations and perfection,
Each solution replicates misfortune, evolution oh
And all whole trick to makes the names we gave,
What we said, what if the earth, the imagination seems too far material.
Music, cell phones, education,
Food, Lecture, I respect all I see.
Now, physics, hoarse objection
Makes self-future, picture right.
To finding out it' I never give up.
宿された言葉は僕らを動かして
カラフルな街へと色付けしていくように 僕らは僕たちの世界を見出して この世の理想を超える理想を手にして生きてやる Even if we're trouble, we're never giving up
We once believe to mix the truth to tell the lie collect researched infinity.
Sheer interior did not see songs to off your work,
You in response you need to tell him the stakes he picks are off beat.
Anti-evolution is into creations and perfection,
each solution replicates misfortune, evolution oh
And all whole trick to makes the names we gave,
What we said, what if the earth, the
imagination
Key/Word
| Luxury, money, independence Influence prime out behavior Energy, hard worker Experience, ability Recovery then distraction Ever sweals evidence Degradation along infinite Die, just choose "kill" To help training Konoyo no subete wa kotoba ni imi wo yadoshi Machijuu ni baramaite sekai wo mawashiteru Mirai wo ugokaseru hitotsu no KEYWORD wo Kanarazu sagashidashite bokura no sekai wo kaete yaru Even if we're trouble, we're never giving up
We once believe to mix the truth to tell the lie collect researched infinity.
Sheer interior did not see songs to off your work,
You in response you need to tell him the stakes he picks are off beat.Anti-evolution is into creations and perfection,
each solution replicates misfortune, evolution oh
And all whole trick to makes the names we gave,
What we said, what if the earth, the uni-natural seems too unmaterial.
Music, cell phones, education,
Food, Lecture, I respect all I see.
Now, physics, hoarse objection
Makes self-future, picture right.To finding out it' I never give up. Yadosareta kotoba wa bokura wo ugokashite COLORFUL na machi eto irodzuke shite iku you ni Bokura wa bokutachi no sekai wo miidashite Konoyo no risou wo koeru risou wo te ni shite ikite yaru Even if we're trouble, we're never giving up
We once believe to mix the truth to tell the lie collect researched infinity.
Sheer interior did not see songs to off your work,
You in response you need to tell him the stakes he picks are off beat.Anti-evolution is into creations and perfection,
each solution replicates misfortune, evolution oh
And all whole trick to makes the names we gave,
What we said, what if the earth, the
imagination Key/Word |
| NicoNicoDouga: | KAITO Key/Word-k |
|---|---|
| nicomimi: | KAITO Key/Word-k |
| YouTube: | AVTechNO! KeyWord feat.KAITO |
| MikuWiki: | Key/Word |
| Vocaloid Wiki: | Key/Word |
| VocaDB: | Key/Word - K AVTechNO! feat. KAITO V3 (English), KAITO V3 (Straight) (Cover) |
❖The English lyrics were not included in the video. My ear isn't the best, so there may be a lot of errors.
2013/02/19
Weekly Vocaloid Ranking #281
This post was last updated on 2014/11/04.
| Upload Date: | February 19th, 2013 |
|---|---|
| NicoNicoDouga: | 週刊VOCALOIDとUTAUランキング #281・223 |
| YouTube: | Weekly VOCALOID and UTAU Ranking #281/223 (Reprint) |
| WeeklyVocaloidRanking (Tumblr): | Weekly Vocaloid Ranking #281 |
| Moetron: | Weekly Vocaloid & UTAU Ranking #281・223 |
| VocaDB: | Weekly Vocaloid Ranking #281 |
This list is in Ranking Order: From Highest Rank to Lowest Rank. (↑↓Previous Rank)
#56 is the Pickup Song.
This week's UTAU Ranking: http://vocadb.net/SongList/Details/138
Important Events:
-It was KAITO'S Birthday on February 15th - February 17th.
-KAITO V3 was released on Febraury 15th, 2013.
-KurousaP's song, "Senbonzakura", left the Top 30 seventeen months after its creation.
-The 10th MMD Cup was in full effect the previous week.
-KAITO V3 was released on Febraury 15th, 2013.
-KurousaP's song, "Senbonzakura", left the Top 30 seventeen months after its creation.
-The 10th MMD Cup was in full effect the previous week.
| # | Song Title | Producer | Vocaloid(s) | Previous Rank |
VocaDB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twilight ∞ nighT | HitoshizukuP, yama△ | GUMI, KAITO, MEIKO, Hatsune Miku, Megurine Luka, Kamui Gakupo, Kagamine Rin, Kagamine Len | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 2 | Yobanashi Deceive | Jin | IA | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 3 | Electric Angel (REMIX) | OrebananaP, Giga | Kagamine Rin, Kagamine Len | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 4 | Rokushouiro no Yuuutsu | Mafumafu | GUMI | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 5 | Caged Flower | Re:nG | KAITO V3 (Soft) | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 6 | 3331 | HoehoeP | Hatsune Miku Append (Unknown) | ↑-- | VocaDB | ||
| 7 | Jessica | Kuru Ringo | Hatsune Miku | ↑123 | VocaDB | ||
| 8 | B-CLASS HEROES | UtsuP | Hatsune Miku Append (Solid) | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 9 | GUN-SHOUT! | Madaco | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 10 | Furisodeshon (COVER) | sat1080 | Hatsune Miku | ↑11 | VocaDB | ||
| 11 | Piano×Forte×Scandal (SELF-COVER) | OSTER project | KAITO V3 (Straight) | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 12 | Hocus Pocus Cooking | MachigeritaP | Hatsune Miku Append (Unknown) | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 13 | Uta Catastrophe | ChuutoruP, samfree | Hatsune Miku | ↑19 | VocaDB | ||
| 14 | Scrambled Egg Girl | out of survice | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 15 | loops and loops (SELF-COVER) | KatakunaP | KAITO V3 (English) | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 16 | Restart | OwataP | IA, Yuzuki Yukari | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 17 | Mitsugetsu Un Deux Trois | DATEKEN | Kagamine Rin Append (Warm) | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 18 | Kogane Konoha ga Mau Koro ni | hinayukki | KAITO V3 (Soft), KAITO V3 (Straight) | ↑NEW!! | VocaDB | ||
| 19 | Kimi ga Shinde mo Uta wa Shinanai | tsumar | Hatsune Miku | ↑NEW!! | VocaDB | ||
